No total foram 12 tries marcados por Scott Williams(3), George North (2), Aled Brew, Toby Faletau, Gethin Jenkins, Jonathan Davies, Lloyd Williams, Lee Byrne, Alun Wyn Jones.
Esse foi o jogo de despedida da seleção da Namíbia pela Copa do Mundo 2011. Já a o País de Gales decide sua classificação para a final contra Fiji, no próximo dia 2, no Estádio Waikato, em Hamilton.
Veja a classificação do Grupo D:
Equipe | J | V | E | D | TF | PF | PA | +/- | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 153 | 19 | +134 | 2 | 14 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 114 | 34 | +80 | 2 | 10 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 86 | 36 | +50 | 2 | 10 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 59 | 101 | -42 | 1 | 5 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44 | 266 | -222 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário