Ao todo, foram 5 tries para a seleção da Nova Zelândia. Dois marcados por Israel Dagg e os outros por Adam Thomson, Cory Jane e Sonny Williams.
A próxima partida da Nova Zelândia será a contra o Canadá. Já a França decide seu destino um dia antes contra Tonga.
Veja como ficou a classificação do Grupo A:
Equipe | J | V | E | D | TF | PF | PA | +/- | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 161 | 34 | +127 | 3 | 15 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 110 | 77 | +33 | 2 | 10 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 61 | 84 | -23 | 1 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 44 | 66 | -22 | 0 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 46 | 161 | -115 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário