* Irlanda 22 x 10 Estados Unidos: Em jogo equilibrado, a Irlanda vence os Estados Unidos.
* Rússia 6 x 13 Estados Unidos: A seleção americana se recupera em jogo diante da Rússia.
* Austrália 6 x 15 Irlanda: No melhor jogo do mundial, a Irlanda surpreende a Austrália e consegue sua segunda vitória.
Classificação:
Equipe | J | V | E | D | TF | PF | PA | +/- | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 37 | 16 | +21 | 0 | 8 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 38 | 21 | +17 | 1 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 28 | -5 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | -7 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 32 | -26 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário