* Argentina 9 x 13 Inglaterra: Em jogo equilibrado, a Inglaterra leva a melhor sobre a Argentina.
* Escócia 15 x 6 Geórgia: A Escócia consegue sua segunda vitória.
* Argentina 43 x 8 Romênia: Depois da estreia com derrota diante da Inglaterra, a Argentina se recupera contra a Romênia.
* Inglaterra 41 x 10 Geórgia: A Inglaterra conseguiu sua segunda vitória jogando contra a Geórgia.
Classificação:
Equipe | J | V | E | D | TF | PF | PA | +/- | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 54 | 19 | +35 | 1 | 9 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 49 | 30 | +19 | 1 | 9 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 52 | 21 | +31 | 2 | 6 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 56 | -40 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 | 77 | -45 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário